Tejcsokoládé édesítőszerrel.
Összetevők:
| 100 g termékben | 1 adag: 13 g* | |
|---|---|---|
| Energia: | 1948 kJ / 470 kcal | 253 kJ / 61 kcal |
| Zsír: | 33 g | 4 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 20 g | 3 g |
| Szénhidrát: | 56 g | 7 g |
| amelyből cukrok: | 6 g | 1 g |
| amelyből poliolok: | 49 g | 6 g |
| Rost: | 2 g | 0 g |
| Fehérje: | 6 g | 1 g |
| Só: | 0,19 g | 0,02 g |
| *6 adagot tartalmaz |
Gluténmentes, Búzamentes, Tojásmentes, Zabmentes, Szójamentes, Cukormentes, Kukoricamentes, Rizsmentes, Mogyorómentes, Mandulamentes, Élesztőmentes, Diómentes, Pálmaolajmentes, Tartósítószermentes, Vegetáriánus, Borsómentes
