Összetevők: kölesliszt (köles: Lengyelország), rostkeverék (útifű maghéj liszt, bambuszrost liszt), tápióka keményítő, térfogat növelő szer (nátrium-hidrogén-karbonát), savanyúságot szabályzó anyag (citromsav). Átlagos tápérték 100 g lisztkeverékben:
| Energia: | 1419 kJ |
| 340 kcal | |
| Zsír: | 2,4 g |
| -Amelyből telített zsírsavak: | 0,5 g |
| Szénhidrát: | 65,6 g |
| -Amelyből cukrok: | 0,09 g |
| Rost: | 10,4 g |
| Fehérje: | 8,7 g |
| Só: | 0,05 g |
| 100 g kész, kisült, a recept alapján készített fánk átlagos tápértéke: | 100 g kész, kisült, a recept alapján készített lángos átlagos tápértéke: | |
| Energia: | 1337 kJ | 1629kJ |
| 323 kcal | 394 kcal | |
| Zsír: | 18 g | 25,6 g |
| -Amelyből telített zsírsavak: | 15,6 g | 22,6 g |
| Szénhidrát: | 42,3 g | 33,5 g |
| -Amelyből cukrok: | 0,04 g | 0,04 g |
| -Amelyből poliolok: | 9,2 g | 0 |
| Rost: | 5,2 g | 5,3 g |
| Fehérje: | 4,4 g | 4,5 g |
| Só: | 0,03 g | 0,8 g |
Összetevők: kölesliszt (köles: Lengyelország), rostkeverék (útifű maghéj liszt, bambuszrost liszt), tápióka keményítő, térfogat növelő szer (nátrium-hidrogén-karbonát), savanyúságot szabályzó anyag (citromsav).
gluténmentes, tejmentes, tojásmentes, búzamentes, élesztőmentes, kukoricamentes, reform termék, rizsmentes, szójamentes